| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ৫ | ৭ | ১৭ | ১১ | ০ | ০ | ০ | ৪০ |
| ষষ্ঠ | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| সপ্তম | মেয়ে | ১ | ৬ | ১১ | ১৩ | ৫ | ৪ | ০ | ৪০ |
| অষ্টম | মেয়ে | ১ | ০ | ৯ | ২১ | ২৪ | ১২ | ০ | ৬৭ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ |
| নবম | মেয়ে | ১ | ০ | ১ | ১৯ | ১৬ | ১৫ | ৯ | ৬১ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ১ | ২ | ১১ | ৯ | ১৬ | ৩৯ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ |
| মোট | ৮ | ১৩ | )৪০ | ৬৬ | ৫৭ | ৪১ | ২৫ | ২৫০ | |


